| 1° gara campionato Motocross - MX1 | Storo, 26 aprile 2009
|
| Moto Club Storo | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
| 1 | 282 | Kinkelin Alexander | O21 | Kaw Bress.ne | 500 | (250+250) |
| 2 | 4 | Corradi Milo | O21 | Yam P. Zanini | 340 | (130+210) |
| 3 | 712 | Ghidinellli Morris | O21 | Hon Storo | 340 | (160+180) |
| 4 | 18 | Pichler Konrad | M35 | Hon Bress.ne | 305 | (180+125) |
| 5 | 110 | Pasqua Simone | U21 | Yam Arco | 290 | (140+150) |
| 6 | 8 | Caccagni Pierandrea | M35 | Hon Storo | 290 | (150+140) |
| 7 | 28 | Bertolini Nicola | O21 | Hon Volano | 286 | (210+76) |
| 8 | 400 | Nardon Alessio | O21 | Suz P. Zanini | 235 | (105+130) |
| 9 | 308 | Marchi Lorenzo | M35 | Yam Storo | 235 | (115+120) |
| 10 | 136 | Della Vecchia Michele | U21 | Kaw Pergine | 230 | (125+105) |
| 11 | 102 | Broseghini Christian | M35 | Yam Egna | 223 | (63+160) |
| 12 | 52 | Pedrolli Valentino | M35 | Hon Pergine | 212 | (97+115) |
| 13 | 2 | Franzoi Mario | O21 | Hon Roncone | 210 | (100+110) |
| 14 | 150 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 179 | (94+85) |
| 15 | 542 | Menotti Andrea | O21 | Hon Tenno | 179 | (88+91) |
| 16 | 66 | Festi Virginio | M35 | Yam Arco | 178 | (78+100) |
| 17 | 296 | Dorfmann Markus | O21 | Yam Bress.ne | 171 | (91+80) |
| 18 | 70 | Frizzera Lorenzo | M35 | Hon Arco | 166 | (72+94) |
| 19 | 22 | Cavagna Paolo | M35 | Yam Ala | 164 | (76+88) |
| 20 | 210 | Segnana Marco | M35 | Hon Storo | 161 | (64+97) |
| 21 | 116 | Asinari Renato | M35 | Hon Dolomiti | 158 | (80+78) |
| 22 | 294 | Polidori E. Massimo | M35 | Hon Volano | 156 | (82+74) |
| 23 | 352 | Parth Michael | O21 | Suz Egna | 155 | (85+70) |
| 24 | 82 | Tononi Roberto | M35 | Hon Storo | 152 | (70+82) |
| 25 | 12 | Andreolli Gabriele | O21 | Hon P. Zanini | 142 | (74+68) |
| 26 | 672 | Tomasi Andrea | M35 | Hon Arco | 140 | (68+72) |
| 27 | 16 | Libera Federico | O21 | Hon P. Zanini | 120 | (120+0) |
| 28 | 718 | Libera Roberto | O21 | Hon P. Zanini | 110 | (110+0) |
| 29 | 230 | Vigori Giorgio | M35 | Hon Tenno | 66 | (66+0) |
| 30 | 338 | Belleri Marco | M35 | Tm- Storo | 0 | (0+0) |
Gruppo - B - |
||||||
| 31 | 44 | Bazzani Dennis | M35 | Hon Storo | 120 | (60+60) |
| 32 | 176 | Plattner Peter | O21 | Suz Evergreen | 115 | (58+57) |
| 33 | 120 | Frapporti Simone | O21 | Yam P. Zanini | 114 | (56+58) |
| 34 | 696 | Clauser Rudi | U21 | Yam Tenno | 113 | (54+59) |
| 35 | 182 | Platter Gernot Jochen | M35 | Hon Merano | 113 | (57+56) |
| 36 | 266 | Santa Leonhard | M35 | Yam Evergreen | 110 | (55+55) |
| 37 | 810 | Bertoli Roberto | O21 | Hon Storo | 109 | (59+50) |
| 38 | 178 | Messner Johann | M35 | Kaw Evergreen | 106 | (52+54) |
| 39 | 58 | Fedele Marco | M35 | Yam Evergreen | 103 | (51+52) |
| 40 | 300 | Marchese Massimo | M35 | Yam Ferlu Raci | 100 | (49+51) |
| 41 | 56 | Da Ros Pier Paolo | M35 | Yam Pergine | 98 | (50+48) |
| 42 | 888 | Simoni Maurizio | O21 | Hon Tenno | 97 | (44+53) |
| 43 | 702 | Ghidinelli Adriano | M35 | Hon Storo | 97 | (48+49) |
| 44 | 40 | Ricci Camillo | M35 | Hon Arco | 93 | (46+47) |
| 45 | 146 | Rosales Cesar | O21 | Suz Arco | 91 | (47+44) |
| 46 | 522 | Ghezzi Gino | M35 | Hon Merano | 89 | (43+46) |
| 47 | 900 | Lubian Maurizio | M35 | Yam Ferlu Raci | 87 | (45+42) |
| 48 | 126 | Falser Hubert | M35 | Hon Evergreen | 84 | (39+45) |
| 49 | 134 | Manica Federico | U21 | Yam Ala | 81 | (40+41) |
| 50 | 410 | Bernabè Giorgio | M35 | Ktm Civezzano | 78 | (35+43) |
| 51 | 30 | Battistel Andrea | M35 | Ktm Dolomiti | 78 | (42+36) |
| 52 | 208 | Gasperini Daniele | O21 | Yam Ferlu Raci | 77 | (38+39) |
| 53 | 106 | Egger Tobias | O21 | Suz Egna | 76 | (41+35) |
| 54 | 444 | Fiaccadori Andrea | M35 | Yam Ferlu Raci | 76 | (36+40) |
| 55 | 222 | Gencarelli Tonino | M35 | Yam Ferlu Raci | 75 | (37+38) |
| 56 | 668 | Boscolo Andrea | O21 | Yam Ferlu Raci | 71 | (34+37) |
| 57 | 202 | Santa Johannes | O21 | Yam Südtirol | 67 | (33+34) |
| 58 | 62 | Rederlechner Kurt | M35 | Yam Bress.ne | 53 | (53+0) |
| 59 | 932 | Winkler Hannes | O21 | Yam Egna | 32 | (32+0) |
| 60 | 50 | Vanin Angelo | O21 | Ktm Tenno | 0 | (0+0) |
Gruppo - C - |
||||||
| 61 | 72 | Pedrolli Michael * | U21 | Kaw Pergine | 60 | (30+30) |
![]() |
Generated by Cronos |